Det utrymme inomhus och utomhus som alltid ska vara tillgängligt för djuren finns specificerat i tabellen nedan. För liggbås och andra detaljer som inte
anges i KRAVs regler gäller minimimått enligt svenska djurskyddsbestämmelser.
Utrymmeskraven är miniminivåer. Funktionskraven kan göra att större ytor behövs i ditt stall.
Tabell 1 Utrymmeskrav för nötkreatur
Kategori av djur | A. Minsta utrymme inomhus (m2 per djur ) | B. Minsta utrymme utomhus/ rastgård * (m2 per djur) |
Kalv, ungdjur och diko: | ||
Levande vikt (Kg); | ||
< 60 | 1,5 (SL) | 1,1 (EU) |
< 90 | 1,7 (SL) | 1,1(EU) |
< 150 | 2,2 (SL) | 1,9 (EU) |
< 200 | 2,5 (EU) | 1,9 (EU) |
< 250 | 2,9 (SL) | 2,2 (EU) |
≤ 350 | 4,0 (EU) | 3,0 (EU) |
> 350 | 1 m2/100 kg (dock minst 5,0) (EU) |
0,75 m2/100 kg (dock minst 3,7) (EU) |
Mjölk-/ amko på ströbädd |
8,5 (SL) | 4,5 (EU) |
Mjölk-/ amko övrigt lösdrift |
6,0 (EU) | 4,5 (EU) |
Sinko | 6,0 (EU) | 4,5 (EU) |
Avelstjur | 10,0 (EU) | 30,0 (EU) |
Uppbundna vuxna nöt | Djurskyddsbestämmelser | 4,5 (EU) |
Måtten i tabellen bygger på såväl svensk djurskyddslagstiftning som EU-förordningens krav.
Senast uppdaterad: 2019-05-03